DOLAR 35,2068 0.3%
EURO 36,7672 0.92%
ALTIN 2.968,331,32
BITCOIN %
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3426753 19799146 % 3.88553 13:11
  • Ethereum 120062 120453570.82352 % 5.51046 13:12
  • Tether 35.19 139872815646.94 % 0.00447 13:12
  • XRP 79.15 57252380420 % 4.33474 13:11
  • BNB 23560 145887575.79 % 3.94996 13:11
  • Solana 6614.47 479365707.15659 % 1.92777 13:12
  • Dogecoin 11.44 147271236383.71 % 12.64864 13:12
  • Lido Staked Ether 119790 9758706.0978303 % 5.55147 13:12
  • Cardano 32.52 35830920240.406 % 11.58626 13:12
  • TRON 8.69 86218641200.261 % 4.38696 13:11
  • Avalanche 1380.07 409802921.70136 % 9.49938 13:11
  • Chainlink 811.85 631099972.30834 % 9.3209 13:11
  • Wrapped stETH 142755 3528837.6117045 % 5.63475 13:12
  • Sui 164.93 2927660018.5589 % 24.7988 13:11
  • Toncoin 189.1 2551727152.7191 % 6.34835 13:12
  • Shiba Inu 0.00078794 5.8925548232266E+14 % 12.84679 13:11
  • Wrapped Bitcoin 3416548 133853.57004411 % 3.57022 13:12
  • Stellar 12.85 30227904422.336 % 7.12462 13:12
  • Polkadot 254.63 1522267060 % 12.21589 13:11
  • Hyperliquid 1159.8 333928180 % 25.88731 13:12
  • Hedera 9.14 38252162547.071 % 2.54229 13:12
  • Binance-Peg WETH 120200 604999.99995984 % 5.68294 13:11
  • Bitcoin Cash 16098.55 19804818.646651 % 11.4881 13:11
  • LEO Token 327.09 924455723.9 % 1.59782 13:11
  • Uniswap 474.6 600483073.71 % 13.98553 13:11
  • Litecoin 3562.59 75330689.483471 % 8.9163 13:11
  • Pepe 0.00063543 4.2069E+14 % 17.47524 13:11
  • Wrapped eETH 127103 1820420.958956 % 5.90155 13:12
  • NEAR Protocol 183.55 1217906155 % 8.06861 13:11
  • Bitget Token 148.65 1400001000 % 4.01463 13:11
  • Ethena USDe 35.18 5925748453.4793 % 0.12255 13:12
  • Aptos 361.47 556029382.42848 % -2.09307 13:11
  • USDS 35.14 5195309993.6915 % -0.31061 13:11
  • Internet Computer 369.9 477433490.60614 % 10.14258 13:12
  • Aave 11011.57 15017363.024845 % 9.20797 13:11
  • Cronos 5.74 27159323500.223 % 7.28754 13:11
  • POL (ex-MATIC) 17.15 8402704631.5169 % 9.93722 13:11
  • Mantle 41.86 3366841707.8368 % 9.71732 13:11
  • Ethereum Classic 939.05 150033073.0502 % 6.21989 13:12
  • Render 260.66 517696508.87549 % 13.3113 13:11
  • VeChain 1.65 80985041177 % 12.00647 13:11
  • MANTRA 137.32 949008488.01 % 8.4951 13:11
  • Monero 6794.01 18446744.07371 % 9.35272 13:12
  • WhiteBIT Coin 860.05 144118517.10815 % 0.04601 13:11
  • Bittensor 16760.53 7381023 % 12.17805 13:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.46 2609959126.672 % 9.22457 13:12
  • Ethena 39.75 2937500000 % 21.12239 13:12
  • Arbitrum 27.46 4210111968 % 9.48026 13:11
  • Filecoin 179 613424273 % 9.31093 13:12
  • Kaspa 4.32 25397216111.381 % 5.46972 13:12
  • Fantom 36.56 2803634835.5266 % 14.96918 13:12
  • Algorand 12 8334778421.7165 % 9.95038 13:11
  • OKB 1589.39 60000000 % 3.9104 13:11
  • Virtuals Protocol 94.17 1000000000 % 20.97521 13:11
  • Cosmos Hub 238.88 390688369.81327 % 8.69767 13:11
  • Stacks 60.78 1505630251.1925 % 5.35704 13:11
  • Ondo 61.79 1437319741.0075 % 8.89853 13:11
  • Optimism 64.89 1351719035 % 8.00633 13:11
  • Bonk 0.00112931 75792056907724 % 21.11781 13:11
  • Immutable 49.93 1694765880.3898 % 7.85354 13:11
  • Celestia 182.58 459967112.71195 % 11.02509 13:11
  • Movement 35.2 2250000000 % 28.89932 13:11
  • Theta Network 77.47 1000000000 % 18.72053 13:11
  • Injective 758.33 97727220.33 % 9.3532 13:12
  • The Graph 7.56 9548531509.1655 % 10.27858 13:11
  • dogwifhat 72.32 998926392 % 13.58627 13:12
  • Coinbase Wrapped BTC 3420459 20831.57855526 % 3.44135 13:11
  • Pudgy Penguins 1.071 62860396090 % 22.35533 13:11
  • Sei 15.47 4207777777 % 10.6283 13:11
  • Worldcoin 80.17 797202475.81013 % 10.93993 13:12
  • THORChain 182.99 344101115 % 7.62425 13:12
  • Kelp DAO Restaked ETH 123285 499175.53037357 % 5.53077 13:12
  • Rocket Pool ETH 134331 450832.51483581 % 5.33262 13:11
  • First Digital USD 35.05 1728060669 % -0.15805 13:12
  • FLOKI 0.00610818 9674215561788 % 11.49943 13:12
  • JasmyCoin 1.21 48419999999.306 % 11.58947 13:12
  • Quant 4014.87 14544176.164091 % 11.42278 13:11
  • Gate 462.13 125815473.19981 % 7.67846 13:12
  • Mantle Staked Ether 126580 441539.33267475 % 5.73169 13:11
  • Lido DAO 61.46 896147256.72934 % 14.51949 13:12
  • GALA 1.29 42014573199.999 % 15.15256 13:12
  • Flare 0.970654 54915068528.282 % 6.39742 13:12
  • Tokenize Xchange 667.14 79995999.051124 % 11.20456 13:11
  • Lombard Staked BTC 3422926 15353.48593236 % 3.55212 13:12
  • Maker 58893 891101.64962239 % 5.27746 13:11
  • Beam 0.982059 52561007898 % 18.42464 13:11
  • Fasttoken 116.89 427008421.4 % -0.3932 13:12
  • The Sandbox 20.38 2430857126.2233 % 14.58476 13:12
  • Pyth Network 13.27 3624988786.4386 % 9.66092 13:11
  • NEXO 47.83 1000000000 % 6.09699 13:11
  • KuCoin 393.82 120225681.14608 % 6.43914 13:12
  • Tezos 46.32 1019816715.2159 % 14.40156 13:11
  • Kaia 8.03 5856641747.1062 % 7.11539 13:12
  • Brett 4.68 9909971750.8931 % 12.63141 13:11
  • Raydium 158.05 290888823.95934 % 10.06304 13:11
  • Solv Protocol SolvBTC 3417404 13360.404329384 % 3.99762 13:11
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren siteleranne bonusu veren rus sex siteleri HD sexkıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıdeneme sex veren porno sitelerieryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayananne bonusu veren rus sex siteleri HD sexdeneme bonusu veren siteleranne bonusu veren rus sex siteleri HD sexyabancı pornodenemeli porno veren spam siteleri sexdeneme yok ama porno bonusu olan sex sitelerianne bonusu veren rus sex siteleri HD sexdeneme yok ama porno bonusu olan sex siteleridenemeli porno veren spam siteleridenemeli porno veren spam siteleri sex de varDeneme bonusu veren sitelergaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escortanne bonusu veren rus sex siteleri HD sex
geniş bir spor bahisleri ve casino oyunları yelpazesi sunan tüm bahis siteleri burada . Deneme bonusları ile yeni kullanıcılarını teşvik eden sitemize giriş yapın.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler